ANEXO VI. Resumen del calendario de admisión y matrícula para el curso 2026-27
| Fases de admisión y matrícula | Grado Medio / Superior (GM y GS) | Cursos de Especialización (CE) |
|---|---|---|
| Publicación de la oferta formativa | 4 de mayo | 4 de mayo |
| Presentación online AdmiNOVA de solicitudes | 20 de mayo al 28 de mayo | 25 de mayo al 2 de junio |
| Validación y comprobación de duplicidades | 1 al 10 de junio | 3 al 10 de junio |
| Introducción de datos determinación de vacantes | 15 al 19 de junio | 15 al 19 de junio |
| Fin aportación requisito académico | 6 de julio | 2 de julio |
| Publicación de vacantes | 13 de julio | 8 de julio |
| Listas provisionales de admisión | 13 de julio | 8 de julio |
| Reclamaciones listas provisionales | 13 al 15 de julio | 8 al 10 de julio |
| Listas definitivas de admisión | 20 de julio | 15 de julio |
| Reclamaciones listas definitivas | 20 al 22 de julio | 15 al 17 de julio |
| Matriculación presencial | —- | 15 al 22 de julio |
| Matriculación online AdmiNOVA | 20 al 27 de julio | — |
| Validar / grabar el centro las matrículas | Hasta el 30 de julio | Hasta el 30 de julio |
| Publicación vacantes web DG FP | 31 de julio | 31 de julio |
| 1er acto adjudicación presencial | Del 3 al 11 de sept. | Del 3 al 11 de sept. |
| Validar / grabar matrículas | Hasta el 15 de sept. | Hasta el 15 de sept. |
| 2do acto adjudicación presencial | Del 17 al 23 de sept. | Del 17 al 23 de sept. |
| Publicación vacantes final web | 28 de septiembre | 28 de septiembre |
